Contexta et Mesh Type composita Aluminium Foil Tape
I. Features
Consistent cum crusta superficies species, magna distrahentes vi et lacerant repugnant magna ruptura resistentia.
II.Applicationem
Usus ad officium altiorem necessitatem seu compagem interfaciei et commissuras vaporum obice cum eadem specie superficiei.
III.Tape euismod
Product Code | Base Material Name | Tenaces | Initialis Tack(mm) | Temperatus Resistentia (℃) | Operatio Temperature | Features | |
T-FPW765 | Aluminium compositum foil | Donec tenaces solvendo-fundatur | ≤200 | ≥18 | -20~+120 | +10~+40 | Consistent cum specie superficiei crustae, cum materia basi mollis et adhaesione laevi. |
HT-FP7336 | Mesh aluminium compositum ffoyle | Synthetica Flexilis tenaces | ≤200 | ≥18 | -20~+60 | +10~+40 | Reticulum basi materiale densum, cum alta vi distrahentes et lacrima resistentia;with good initial assed and easy for quick compaging. |
T-FSV1808B | Calor sealingmesh confirmatus aluminium foil | Donec tenaces solvendo-fundatur | ≤200 | ≥18 | -20~+120 | +10~+40 | 5*5mm reticulum quadratum, taenia cum bene assedationibus et resistentia caliditas. |
T-FSV1808BW | Calor sealingmesh confirmatus aluminium foil | Donec acrylic-fundatur humilis temperatus lentus tenaces solvendo | ≤50 | ≥18 | -40~+20 | -5~+40 | 5*5mm reticulum quadratum, taenia cum bono tempestatis resistentia, optimam initialem sub temperatura humilitatis servans, ad operationem temperatura humilis idoneam. |
HT-FSV1808B | Calor sealingmesh confirmatus aluminium foil | Synthetica Flexilis tenaces | ≤200 | ≥18 | -20~+60 | +10~+40 | 5*5mm reticulum quadratum, cum assedationibus initialibus bonis et compaginem facilem ad vivum. |
Nota:1.Informationes et notitia pro universalibus valoribus producti probationis sunt, nec ipsam cuiuslibet producti valorem repraesentant.
2. Tape in catalogo parente latitudinem 1200mm habet, et volumen parvum in latitudine et longitudine secundum petitionem consuetudinum haberi potest.